




Tax included
Available in stock
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (in) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Length (in) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Sleeve (in) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| Width (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| Length (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
| Sleeve (cm) | 85 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 98 | 100.3 | 102.9 |
Measurements may vary by ±1.5 in (3.8 cm) due to manufacturing tolerances.
Omfavn komfort og stil med denne Unisex Heavy Blend™ hættetrøje. Perfekt til kølige dage og hyggelige aftener, den kombinerer en afslappet pasform med et blødt, glat stof, hvilket gør den til et must-have i enhver garderobe. Den rummelige kængurulomme holder ikke kun dine hænder varme, men tilføjer også en afslappet stemning, perfekt til at slappe af derhjemme eller nyde udendørsaktiviteter med venner. Ideel til voksne, der sætter pris på alsidighed, er denne sweatshirt perfekt til afslappede sammenkomster, familieudflugter eller blot at slappe af derhjemme. Fejr højtider som jul eller hygg dig under efterårsfestlighederne, hvilket gør den til en betænksom gave til dine kære. Med sit stilfulde design og funktionelle funktioner vil denne sweatshirt helt sikkert blive en favorit for alle, der ønsker at kombinere praktisk sans og stil. Produktegenskaber - Rummelig kængurulomme for varme og bekvemmelighed. - Justerbar hætte med snøre for en personlig pasform. - Lavet af en slidstærk blanding af 50% bomuld og 50% polyester for komfort og lang levetid. - Klassisk pasform og etiket, der kan rives af, sikrer en ridsefri og behagelig oplevelse. - Broderimuligheder tilgængelige for ekstra personalisering. Plejeanvisning - Tørretumbling: medium - Strygning, damp eller tørring: lav varme - Må ikke renses - Maskinvask: kold (maks. 30°C) - Klorfri: blegemiddel efter behov
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredde, tommer | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25,98 | 27,99 | 29,92 | 31,89 | 33,86 |
| Længde, i tommer | 27.17 | 27,95 | 29.13 | 29,92 | 31.10 | 31,89 | 33,07 | 33,86 |
| Ærmelængde fra midt bagpå, i | 33,50 | 34,50 | 35,50 | 36,50 | 37,50 | 38,50 | 39,50 | 40,50 |
| Størrelsestolerance, i | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|